2010年金石滩校区“金石杯”足球赛第四轮赛事公告 
比分公告
| 轮次 | 场序 | 对  阵  情  况 | 比赛日期 | 开赛时间 | 比分 | 
| 第 四 轮 | 13 | 机电信息工程学院 | 计算机科学与工程学院 | 5月9日 | 9:00 | 2:1 | 
| 14 | 土木建筑工程学院 | 经济管理学院 | 5月9日 | 10:30 | 0:2 | 
| 15 | 预科部 | 文法学院 | 5月9日 | 13:30 | 6:1 | 
| 16 | 理学院 | 轮空 |   |   |   | 

 
积分表
                                        截止到2010-05-9
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
| 1 | 机电信息工程学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | 
| 2 | 经济管理学院 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | 
| 3 | 理学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
| 4 | 计算机科学与工程学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 
| 5 | 预科部 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | 
| 6 | 土木建筑工程学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 
| 7 | 文法学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 | 
 

 
射手榜
 
                                                           截止到2010-05-9
| 名次 | 姓名 | 号码 | 进球数 | 所属学院 | 
| 1 | 李遗希 | 9 | 5 | 机电信息工程学院 | 
| 1 | 崔盛皓 | 9 | 5 | 经济管理学院 | 
| 2 | 柳成军 | 10 | 4 | 机电信息工程学院 | 
| 3 | 左鸿飞 | 22 | 3 | 机电信息工程学院 | 
| 3 | 萨  岩 | 23 | 3 | 预科部 | 
| 3 | 申  奥 | 10 | 3 | 经济管理学院 | 
| 3 | 金七星 | 11 | 3 | 机电信息工程学院 | 
| 4 | 尹  杰 | 7 | 2 | 机电信息工程学院 | 
| 4 | 魏家威 | 22 | 2 | 理学院 | 
| 4 | 朴龙起 | 8 | 2 | 经济管理学院 | 
| 4 | 吴岳峰 | 18 | 2 | 计算机科学与工程学院 | 
| 4 | 黄文官 | 7 | 2 | 预科部 | 
| 5 | 尹  虎 | 13 | 1 | 计算机科学与工程学院 | 
| 5 | 杜宇航 | 23 | 1 | 土木建筑工程学院 | 
| 5 | 郑泰旭 | 11 | 1 | 经济管理学院 | 
| 5 | 路宇航 | 7 | 1 | 计算机科学与工程学院 | 
| 5 | 陈  鹏 | 6 | 1 | 理学院 | 
| 5 | 舒相今 | 23 | 1 | 文法学院 | 
| 5 | 李铭桐 | 14 | 1 | 计算机科学与工程学院 | 
| 5 | 尹  杰 | 7 | 1 | 机电信息工程学院 | 
| 5 | 南丁巴雅尔 | 6 | 1 | 预科部 | 
| 5 | 王振鹏 | 99 | 1 | 理学院 | 
| 5 | 李  林 | 66 | 1 | 理学院 | 
| 5 | 朴太龙 | 17 | 1 | 经济管理学院 | 
| 5 | 金华勇 | 6 | 1 | 经济管理学院 | 
| 5 | 张毅博 | 77 | 1 | 理学院 | 
| 5 | 沈蜀舜 | 3 | 1 | 机电信息工程学院 | 
| 5 | 王骏赫 | 10 | 1 | 预科部 | 
| 5  | 洪海峰 | 10 | 1 | 计算机科学与工程学院 | 
 
                                                          总进球数:55个(乌龙球2个)
 
 
 
 
 
 
各队红牌情况
 
 
                                                 截止到2010-05-9
| 球    队 | 球  员 | 红牌 | 黄牌 | 停赛 | 
| 文法学院 | 魏洪翔 |   | 1 |   | 
| 周  阳 |   | 1 |   | 
| 孟凡宇 |   | 1 |   | 
| 理学院 | 魏家威 |   | 1 |   | 
| 佟铁鑫 |   | 1 |   | 
| 谢文超 |   | 1 |   | 
| 杨春杰 |   | 1 |   | 
| 经济管理学院 | 崔  林 |   | 1 |   | 
| 朴太龙 |   | 1+1 | 停第4轮比赛 | 
| 嘎玛丹增 |   | 1+1 | 停第5轮比赛 | 
| 朴龙起 | 1 |   | 停第4轮比赛 | 
| 马文波 |   | 1 |   | 
| 崔盛皓 |   | 1+1 | 停第5轮比赛 | 
| 计算机科学与工程学院 | 宋常虎 |   | 1 |   | 
| 尹  虎 |   | 1 |   | 
| 余庆镐 |   | 1 |   | 
| 机电信息工程学院 | 金七星 |   | 1 |   | 
| 土木建筑工程学院 | 鲜于银峰 |   | 1+1 | 停第4轮比赛 | 
| 郑哲君 | 1 |   | 停第4轮比赛 |